服務(wù)熱線
0512-80816058轉(zhuǎn)8001
全國服務(wù)熱線
86-512-808160581、產(chǎn)品屬性 | ||
1.1主要參數(shù) | 尺寸(3900升) | |
1.2內(nèi)箱尺寸 | 1500×1000×2600 mm (深×寬×高) | |
1.3外形尺寸 | 2800×1500×3000 mm (深×寬×高含風(fēng)機(jī)罩)(以實物為準(zhǔn)) | |
1.4供電電源 | 380V±10%,50Hz±1 三相五線制,保護(hù)接地電阻小于4Ω | |
1.5.加熱功率 | 12KW | |
1.6.加濕功率 | 6KW | |
1.8總功率 | 20KW | |
2、主要技術(shù)參數(shù) | ||
2.1溫度范圍 | 溫度范圍 | -10~100℃ 可調(diào) |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
2.2濕度范圍 | 濕度范圍 | 10~95%RH 可調(diào) |
| 濕度偏差 | ≤+2 -3 %RH (≤75%R.H時濕度偏差:±5% R.H) |
|
|
|
2.3升降溫速率 | 升溫速率 | 2℃~ 4℃(空載 非線性控制) |
| 降溫速率 | 0.7℃~ 1.6℃(空載 非線性控制) |
備注:可以使用電腦進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控(選配件需提前告知廠家) 1、均在空載條件下測試 2、風(fēng)冷型,需保證環(huán)境溫度低于26度 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa,進(jìn)出水壓差≥0.2MPa條件下所測試數(shù)據(jù) |