服務(wù)熱線
0512-80816058轉(zhuǎn)8001
全國服務(wù)熱線
86-512-808160581、產(chǎn)品屬性 | ||
1.1主要參數(shù) | 尺寸(100升) | |
1.2內(nèi)箱尺寸 | 400×500×500 mm (深×寬×高) | |
1.3外形尺寸 | 1000×1000×1600 mm (深×寬×高)(以實物為準) | |
1.4供電電源 | 220V±10%,50Hz±1 二相三線制,保護接地電阻小于4Ω | |
1.5.加熱功率 | 2KW | |
1.6.加濕功率 | 1.5KW | |
1.7.制冷功率 | 1KW | |
1.8總功率 | 4.5KW | |
2、主要技術(shù)參數(shù) | ||
2.1溫度范圍 | 溫度范圍 | -40~150℃ 可調(diào) |
| 溫度波動度 | ≤±0.3℃ |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
2.2濕度范圍 | 濕度范圍 | 20~98%RH 可調(diào) |
| 濕度偏差 | ≤+2 -3 %RH (≤75%R.H時濕度偏差:±5% R.H) |
|
|
|
2.3升降溫速率 | 升溫速率 | 升溫速率+25℃~ +100℃, ≤25min(空載 非線性控制) |
| 降溫速率 | 降溫速率+25℃~ -40℃, ≤60min(空載 非線性控制) |
| 溫度變化速率 | 升溫2℃~3℃/Min(空載 非線性) |
|
| 降溫0.7℃~1.6℃/Min(空載 非線性) |
備注:可以使用電腦進行遠程控制和監(jiān)控(選配件需提前告知廠家) 1、均在空載條件下測試 2、風冷型,需保證環(huán)境溫度低于26度 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa,進出水壓差≥0.2MPa條件下所測試數(shù)據(jù) |