服務(wù)熱線
0512-80816058轉(zhuǎn)8001
全國服務(wù)熱線
86-512-80816058技術(shù)參數(shù):
型號 | THR-150DT |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
總試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷時間 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
試驗力誤差 | <1.0% |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示 |
觸摸屏尺寸 | 8英寸 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存20種測試結(jié)果, 內(nèi)置打印機 RS-232接口 |
轉(zhuǎn)換標尺 | 表面洛氏、布氏、維氏 |
符合標準 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允許試件高度 | 200mm |
壓頭到機壁距離 | 160mm |
尺寸 | 560×200×800mm |
重量 | 70kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
操作界面: