服務(wù)熱線
0512-80816058轉(zhuǎn)8001
全國服務(wù)熱線
86-512-808160581、產(chǎn)品屬性 | |
1.1主要參數(shù) | 尺寸(100升) |
1.2內(nèi)箱尺寸 | 400×500×500 mm (深×寬×高) |
1.3外形尺寸 | 1000×1000×1600 mm (深×寬×高)(以實物為準) |
1.4供電電源 | 220V±10%,50Hz±1 二相三線制,保護接地電阻小于4Ω |
1.5.加熱功率 | 2KW |
1.6.加濕功率 | 1.5KW |
1.7.制冷功率 | 1KW |
1.8總功率 | 4.5KW |
2、主要技術(shù)參數(shù) | ||
2.1溫度范圍 | 溫度范圍 | -40~150℃ 可調(diào) |
| 溫度波動度 | ≤±0.3℃ |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
2.2升降溫速率 | 升溫速率 | 升溫速率+25℃~ +100℃, ≤25min(空載 非線性控制) |
| 降溫速率 | 降溫速率+25℃~ -40℃, ≤60min(空載 非線性控制) |
| 溫度變化速率 | 升溫2℃~3℃/Min(空載 非線性) |
|
| 降溫0.7℃~1.6℃/Min(空載 非線性) |
3.1、結(jié)構(gòu)方式 | 溫度室、濕度系統(tǒng).制冷機組一體式. |
3.2、材料構(gòu)成 | 3.2.1外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
| 3.2.2內(nèi)壁材料:SUS304不銹鋼板 |
| 3.2.3絕熱材料:120mm玻璃棉保溫層 |
3.3、結(jié)構(gòu)強度 | 試驗箱承重能力:≤50Kg(均勻負載) |
3.4、大門 | 單開門扇。 |
| 門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結(jié)露電熱裝置 |
3.5、觀察窗 | 每扇門上有1個多層觀察窗,門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結(jié)霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機組凝結(jié)水的引出孔 |
3.7、溢流孔 | 箱體后部居下位置設(shè)有一溢流孔,以便于冷凝水的流出。 |
4.0.測試孔 | 直徑50mm電纜孔一個,帶密封塞和蓋子 |
4.1.控制面板 | 溫度控制顯示屏,電源開關(guān) |
4、試驗箱空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | |
4.1、調(diào)控方式 | 空氣強制循環(huán)平衡調(diào)溫 |
4.2、空氣循環(huán)裝置 | 離心式風(fēng)機,長軸外置電機驅(qū)動。 |
4.3、加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱,PID調(diào)節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器 |
4.4、空氣冷卻方式 | 翅片式蒸發(fā)器 |
4.5、樣品架 | 標(biāo)準樣品架不銹鋼。 |