服務(wù)熱線
0512-80816058轉(zhuǎn)8001
全國服務(wù)熱線
86-512-80816058l 技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DL2010 | DL3020 | DL4030 | DL5040 | |
行 程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500 *400*200 | |
外形尺寸(mm) | 525*677*9080 | 625*777*1080 | 725*877*1180 | 825*1077*1280 | |
工作臺(tái)大小mm | 360*260 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | |
重 量(kg) | 220 kg | 280 kg | 350 kg | 420 kg | |
承 重(kg) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
測量精度(um) | XY(2.5 + L / 200)μm | ||||
光柵尺分辨率 | 0.0005mm | ||||
導(dǎo) 軌 | 臺(tái)灣上銀 P級(jí) | ||||
攝像機(jī) | 美國TEO彩色工業(yè)級(jí)高清CCD | ||||
光源 | 輪廓光 | 白色LED,亮度連續(xù)可調(diào) | |||
表面光 | 白色LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ||||
光學(xué)鏡頭 | 手動(dòng)連續(xù)變倍及電子卡位鏡頭(選配) | ||||
放大倍率*** | 光學(xué)放大倍率:0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | ||||
工作距離 | 90 mm | ||||
軟 件 | DL測量軟件(DL手動(dòng)版) | ||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 手動(dòng)控制 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±5℃ 溫度變化﹤2℃/hr 濕度30-80% | ||||
振動(dòng)﹤0.002g 低于15Hz | |||||
電 源 | 220 V ± 10% ,50 Hz (用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) |
2D軟件、功能介紹:
元素測量:測量點(diǎn)、線、圓、弧、角度、橢圓,規(guī)定點(diǎn)數(shù)測量矩形,自動(dòng)識(shí)別點(diǎn)、線、圓、弧。
元素構(gòu)造:中心點(diǎn)構(gòu)造、交點(diǎn)構(gòu)造、中點(diǎn)構(gòu)造、線構(gòu)造、圓構(gòu)造、角度構(gòu)造。
元素預(yù)置:點(diǎn)、線、圓、弧。
圖形處理:座標(biāo)平移,工件擺正。任意軸擺正,座標(biāo)系重置。
圖形放大,圖形縮小,圖形平移,圖形打印圖形選中,取消選中,圖形刪除。
設(shè)置放大,圖形縮小,圖形打印圓形選中,取消選中,圖形刪除。
設(shè)置影像的灰度,飽和度,對比度,影像保存為BMP格式。
多種尋邊模式,電腦自動(dòng)取點(diǎn),自動(dòng)識(shí)別圓、弧大大提高采點(diǎn)速度。
影像支持S端子輸入;影像大小640*480mm。測量數(shù)據(jù)直接發(fā)送到AutoCAD中,測量的圖形可以dxf文檔保存。測量數(shù)據(jù)可發(fā)送到WORD,Excel中,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可畫出簡單的Xbar-S管制圖,求出Ca,等各種參數(shù)。多種語言界面切換。